
GCBA 5/32 MAN TGM 18.340 559-01
WYKAZ SPRZĘTU NA POJEŹDZIE GCBA 5/32 MAN TGM 18.340
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość | Oznaczenie producenta ( jeżeli posiada) | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agregat prądotwórczy | szt. | 1 | Fogo FH 3001 | 2012 |
| 2 | Aparaty powietrzne | szt. | 4 | Auer BD 96 | |
| 3 | Bosak | szt. | 1 | ||
| 4 | Butla kompozytowa (zapas) | szt. | 2 | ||
| 5 | Butla powietrzna stalowa (zapas) | szt. | 4 | ||
| 6 | Defibrylator AED | szt. | 1 | HERT START HS1 | |
| 7 | Deska ortopedyczna | kpl. | 1 | Ironduck | 2012 |
| 8 | Detektor wielogazowy | szt. | 1 | Multi Pro | |
| 9 | Drabina nasadkowa | szt. | 4 | ||
| 10 | Działko wodno-pianowe | szt. | 1 | ||
| 11 | Gaśnica proszkowa 6kg ABC | szt. | 1 | ||
| 12 | Głowica mgłowa 16 | szt. | 2 | ||
| 13 | Huligan | szt. | 1 | 2017 | |
| 14 | Kalosze | szt. | 6 | ||
| 15 | Klin do obalania drzew | szt. | 4 | ||
| 16 | Klucz do hydrantu | szt. | 1 | ||
| 17 | Koc gaśniczy | szt. | 1 | ||
| 18 | Kufus duży | szt. | 1 | ||
| 19 | Kufus mały | szt. | 1 | ||
| 20 | Kurtyna wodna 52 | szt. | 1 | ||
| 21 | Lanca gaśnicza | szt. | 2 | ||
| 22 | Lina stalowa | szt. | 2 | ||
| 23 | Linka na bębnie | szt. | 1 | ||
| 24 | Linka ratownicza | szt. | 1 | ZL-30 | |
| 25 | Łańcuchy z adapterami | kpl. | 1 | Lukas KSS9 | 1998 |
| 26 | Łom | szt. | 1 | ||
| 27 | Łopata | szt. | 2 | ||
| 28 | Łopatka saperka | szt. | 1 | ||
| 29 | Miotła | szt. | 3 | ||
| 30 | Młot 3 kg | szt. | 1 | ||
| 31 | Mostek przejazdowy | szt. | 2 | ||
| 32 | Narzędzie Kombi | szt. | 1 | Lukas LKS – 35C | 1998 |
| 33 | Nasadka do piany do działka | szt. | 1 | ||
| 34 | Nożyce do cięcia drutu | szt. | 1 | ||
| 35 | Opaski na węże | szt. | 6 | ||
| 36 | Opryskiwacz 6l | szt. | 1 | ||
| 37 | Pachołek składany | szt. | 8 | ||
| 38 | Pas strażacki | kpl. | 4 | ||
| 39 | Pilarka do drewna | szt. | 2 | Husqvarna 372XP,242 | |
| 40 | Plandeka | szt. | 1 | ||
| 41 | Pływak | szt. | 1 | ||
| 42 | Pompa hydrauliczna | szt. | 1 | GOT 3T | 1998 |
| 43 | Pompa pływająca | szt. | 1 | Niagara Max | 2017 |
| 44 | Pompa szlamowa | szt. | 1 | Koshin KTH 80X | 2012 |
| 45 | Prądownica typu turbo | szt. | 6 | ||
| 46 | Prądownica wodna prosta | szt. | 4 | ||
| 47 | Przebijak do komin?w | kpl. | 1 | ||
| 48 | Przecinarka do stali i betonu | szt. | 1 | Husqvarna Rescue | 2016 |
| 49 | Przenośny zestaw oświetleniowy | kpl. | 1 | Peli 9460 | 2018 |
| 50 | Radiotelefon nasobny | szt. | 3 | Motorola | |
| 51 | Reflektor pogorzeliskowy | szt. | 1 | 2012 | |
| 52 | Rękawice gumowe | par | 6 | ||
| 53 | Sanie lodowe | kpl. | 1 | 2018 | |
| 54 | Siekiera | szt. | 1 | ||
| 55 | Skafander Ques Advenced | szt. | 2 | 2018 | |
| 56 | Smok ssawny prosty 75 | szt. | 1 | ||
| 57 | Smok ssawny skośny 75 | szt. | 1 | ||
| 58 | Sorbent | kg | 20 | ||
| 59 | Sygnalizator bezruchu | szt. | 4 | ||
| 60 | Szelki bezpieczeństwa | szt. | 3 | CA 151, P-01S | 2012.2016 |
| 61 | Szpadel | szt. | 2 | ||
| 62 | Szufla | szt. | 1 | ||
| 63 | Szyny Kramera | kpl. | 1 | Boxmet | 2012 |
| 64 | Taśma odblaskowa | szt. | 2 | ||
| 65 | Tłumica | szt. | 2 | ||
| 66 | Topór ciężki | szt. | 1 | ||
| 67 | Torba PSP R-0 | kpl. | 1 | Medina | |
| 68 | Torba PSP R-1 | kpl. | 1 | Boxmet | 2012 |
| 69 | Ubranie przeciwchemiczne | szt. | 6 | Tychem - F | 2016 |
| 70 | Ubranie żaroochronne USC-3 | kpl. | 1 | ||
| 71 | Urządzenie do podawania piany PROPAK | szt. | 1 | ||
| 72 | Urządzenie hamowalne | szt. | 1 | MSA | |
| 73 | Wąż ssawny 110 | szt. | 4 | ||
| 74 | Wąż ssawny 75 | szt. | 2 | ||
| 75 | Wąż tłoczny W-52 | szt. | 8 | ||
| 76 | Wąż toczny W-75 | szt. | 12 | ||
| 77 | Wentylator oddymiający z nakładką na pianę | kpl. | 1 | Papin 350 | 2012 |
| 78 | Wiadro | szt. | 1 | ||
| 79 | Widły | szt. | 4 | ||
| 80 | Wiertarko – wkrętarka | szt. | 1 | Makita | 2018 |
| 81 | Wodery | szt. | 2 | Johanson | 2016 |
| 82 | W?zek do sorbentu | szt. | 1 | ||
| 83 | Wstęgi sorbcyjne | szt. | 4 | 2,5m | |
| 84 | Wycior kominiarski | szt. | 1 | ||
| 85 | Zasysacz liniowy Z-2 | szt. | 1 | ||
| 86 | Zestaw Eko Czyściciel | kpl. | 1 | ||
| 87 | Zestaw ratownictwa wodno-lodowego | kpl. | 1 | ||
| 88 | Zestaw ratownictwa wysokościowego | kpl. | 1 | ||
| 89.??? ? | |||||
| 90.??? ? | |||||
| 91.??? ? | |||||
| 92.??? ? | |||||
| 93.??? ? | |||||
| 94.??? ? | |||||
| 95.??? ? | |||||
| 96.??? ? | |||||
| 97.??? ? | |||||
| 98.??? ? | |||||
| 99.??? ? | |||||
| 100.? | |||||
| 101.? | |||||
| 102.? | |||||
| 103.? | |||||
| 104.? | |||||
| 105.? | |||||
| 106.? | |||||
| 107.? | |||||
| 108.? | |||||
| 109.? | |||||
| 110.? | |||||
| 111.? | |||||
| 112.? | |||||
| 113.? | |||||
| 114.? | |||||
| 115.? | |||||
| 116.? | |||||
| 117.? | |||||

GBA 2,5/16 STAR 244 JELCZ 005 559-02
WYKAZ SPRZĘTU NA POJEŹDZIE GBA 2,5/16 STAR 244 JELCZ OO5
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość | Oznaczenie producenta ( jeżeli posiada) | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ? | Agregat prądotwórczy | szt. | 1 | Fogo FH 2541 | 2012 |
| 2 | Aparaty powietrzne | szt. | 4 | Drager PA -80 | |
| 3 | Bosak | szt. | 1 | ||
| 4 | Deska ortopedyczna | kpl. | 1 | Leardal | |
| 5 | Drabina D10W | szt. | 1 | ||
| 6 | Gaśnica proszkowa 6kg ABC | szt. | 1 | ||
| 7 | Karnister 10l | szt. | 1 | ||
| 8 | Karnister 5l | szt. | 1 | ||
| 9 | Klin pod koło | szt. | 1 | ||
| 10 | Klucz do hydrantu | szt. | 1 | ||
| 11 | Klucz do łączników | szt. | 3 | ||
| 12 | Koc gaśniczy | szt. | 1 | ||
| 13 | Kufus duży | szt. | 1 | ||
| 14 | Kufus mały | szt. | 1 | ||
| 15 | Linka ratownicza | szt. | 1 | ZL-20 | |
| 16 | Łom | szt. | 1 | ||
| 17 | Łopata | szt. | 3 | ||
| 18 | Maski do aparat?w ODO | szt. | 4 | ||
| 19 | Maszt oświetleniowy przenośny 4x500W | szt. | 1 | ||
| 20 | Miotła | szt. | 2 | ||
| 21 | Mostek przejazdowy | szt. | 2 | ||
| 22 | Pachołek | szt. | 6 | ||
| 23 | Pas strażacki | szt. | 4 | ||
| 24 | Pilarka do drewna | szt. | 1 | Husqvarna 345 | |
| 25 | Podpinka linkowa | szt. | 4 | ||
| 26 | Pompa pływająca | szt. | 1 | Niagara 1 | 2001 |
| 27 | Pompa szlamowa | szt. | 1 | Honda PS 50SH/GS 150 | |
| 28 | Prądownica prosta 52 | szt. | 3 | ||
| 29 | Prądownica typu turbo | szt. | 4 | ||
| 30 | Przełącznik 52/75 | szt. | 4 | ||
| 31 | Przełącznik 75/110 | szt. | 2 | ||
| 32 | Rozdzielacz grzybkowy | szt. | 2 | ||
| 33 | Siekiera | szt. | 1 | ||
| 34 | Sorbent | kg | 20 | ||
| 35 | Stojak hydrantowy | szt. | 1 | ||
| 36 | Sygnalizator bezruchu | szt. | 4 | ||
| 37 | Szpadel | szt. | 4 | ||
| 38 | Szufla | szt. | 1 | ||
| 39 | Szyny Kramera | kpl. | 1 | ||
| 40 | Tłumice | szt. | 2 | ||
| 41 | Topór ciężki | szt. | 1 | ||
| 42 | Torba PSP R-1 | kpl. | 1 | Medline | |
| 43 | Wąż ssawny 75 | szt. | 1 | ||
| 44 | Wąż tłoczny W-52 | szt. | 8 | ||
| 45 | Wąż tłoczny W-75 | szt. | 10 | ||
| 46 | Widły | szt. | 4 | ||
| 47 | Wycior kominiarski | szt. | 1 | ||
| 48 | Wytwornica pianowa | szt. | 1 | Phoreje Q13 | |
| 49 | Zasysacz liniowy | szt. | 2 | Z-2 | |
| 50 | Zbieracz | szt. | 1 | ||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89.??? ? | |||||
| 90.??? ? | |||||
| 91.??? ? | |||||
| 92.??? ? | |||||
| 93.??? ? | |||||
| 94.??? ? | |||||
| 95.??? ? | |||||
| 96.??? ? | |||||
| 97.??? ? | |||||
| 98.??? ? | |||||
| 99.??? ? | |||||
| 100.? | |||||
| 101.? | |||||
| 102.? | |||||
| 103.? | |||||
| 104.? | |||||
| 105.? | |||||
| 106.? | |||||
| 107.? | |||||
| 108.? | |||||
| 109.? | |||||
| 110.? | |||||
| 111.? | |||||
| 112.? | |||||
| 113.? | |||||
| 114.? | |||||
| 115.? | |||||
| 116.? | |||||
| 117.? | |||||

GLBMRt FORD TRANSIT 559-03
WYKAZ SPRZĘTU NA POJEŹDZIE GLBMRt FORD TRANSIT
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość | Oznaczenie producenta ( jeżeli posiada) | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ? | Agregat prądotwórczy | szt. | 1 | Honda EC 220K | 2001 |
| 2 | Defibrylator AED | szt. | 1 | ZOLL PLUS | 2009 |
| 3 | Deska ortopedyczna | kpl. | 1 | Ferno | 2009 |
| 4 | Detektor prądu | szt. | 1 | HOT STICK | |
| 5 | Detektor wielogazowy | szt. | 1 | Gas Alert MAX XT II | |
| 6 | Dyspergent 5l | szt. | 1 | ||
| 7 | Gaśnica proszkowa 6 kg ABC | szt. | 2 | ||
| 8 | Huligan | szt. | 1 | ||
| 9 | Inopur | szt. | 1 | ||
| 10 | Kamizelka KED | szt. | 1 | ||
| 11 | Karnister 5l | szt. | 2 | ||
| 12 | Klin pod koło | szt. | 2 | ||
| 13 | Kliny do obalania drzew | szt. | 2 | ||
| 14 | Kliny schodkowe | szt. | 1 | Lukas | 2012 |
| 15 | Klucz do łączników | szt. | 1 | ||
| 16 | Klucz żabka | szt. | 1 | ||
| 17 | Koc gaśniczy | szt. | 1 | ||
| 18 | Linka ratownicza | szt. | 1 | ZL-30 | |
| 19 | Lizak do kierowania ruchem | szt. | 2 | ||
| 20 | Łańcuch do pilarki | szt. | 1 | ||
| 21 | Łańcuchy z adapterami | kpl. | 1 | Lukas | 2012 |
| 22 | Łopata | szt. | 2 | ||
| 23 | Łopatka saperka | szt. | 1 | ||
| 24 | Maszt oświetleniowy 4x500 W | szt. | 1 | ||
| 25 | Mata sprzętowa | szt. | 1 | Lukas | 2012 |
| 26 | Miotła | szt. | 2 | ||
| 27 | Moduł wysokociśnieniowy | szt. | 1 | Fire Skide | |
| 28 | Nosze płachtowe | szt. | 1 | ||
| 29 | Nożyce do drutu | szt. | 1 | ||
| 30 | Nożyce hydrauliczne | szt. | 1 | S 700 Alpha Lukas | 2012 |
| 31 | Opryskiwacz 13l | szt. | 1 | ||
| 32 | Opryskiwacz 1l | szt. | 1 | ||
| 33 | Pachołek składany | szt. | 8 | ||
| 34 | Parawan | szt. | 1 | GT 030 | 2017 |
| 35 | Pilarka do drewna | szt. | 1 | Hisqvarna 357XP | |
| 36 | Piła ratownicza Milwoekee | szt. | 1 | LES-12 Lukas | 2012 |
| 37 | Piła ręczna | szt. | 1 | ||
| 38 | Poduszka wysokociśnieniowa V12 | szt. | 1 | Veter | 2011 |
| 39 | Poduszka wysokociśnieniowa V31 | szt. | 1 | Veter | 2011 |
| 40 | Pompa hydrauliczna | szt. | 1 | P 620 SG Lukas | 2012 |
| 41 | Prowadnica 18” | szt. | 1 | ||
| 42 | Przecinarka do stali i betonu | szt. | 1 | Husqvarna 371K | |
| 43 | Przedłużacz na bębnie 25m | szt. | 1 | ||
| 44 | Przełącznik 52/75 | szt. | 1 | ||
| 45 | Reduktor | szt. | 1 | Veter | 2011 |
| 46 | Rozpieracz kolumnowy | szt. | 1 | R 412 Lukas | 2012 |
| 47 | Rozpieracz ramieniowy | szt. | 1 | SP 310 Lukas | 2012 |
| 48 | Skrzynka narzędziowa | szt. | 1 | ||
| 49 | Sorbent | Kg | 60 | ||
| 50 | Szelki bezpieczeństwa | szt. | 3 | CA 151, P-01S | |
| 51 | Szpadel | szt. | 1 | ||
| 52 | Taśma ostrzegawcza | szt. | 2 | ||
| 53 | Torba PSP R-0 | kpl. | 1 | ||
| 54 | Torba PSP R-1 | kpl. | 1 | Leardal | |
| 55 | Unieruchomienie pediatryczne | kpl. | 1 | PEDI PAC | 2018 |
| 56 | Wąż pneumatyczny 10m | szt. | 1 | Veter | 2011 |
| 57 | Wąż pneumatyczny 5m | szt. | 1 | Veter | 2011 |
| 58 | Węże zasilające 10m | szt. | 2 | Lukas | 2012 |
| 59 | W?zek do sorbentu | szt. | 1 | ||
| 60 | Wspornik progowy | szt. | 1 | LRS-C | 2012 |
| 61 | Wstęgi sorbcyjne 1,2m | szt. | 5 | ||
| 62 | Wstęgi sorbcyjne 2,5m | szt. | 3 | ||
| 63 | Zestaw Airbag | kpl. | 1 | Safe I | 2012 |
| 64 | Zestaw do oklejania szyb | kpl. | 1 | Lukas | 2012 |
| 65 | Zestaw końcówek do rozpieracza w walizce | kpl. | 1 | Do modeli R 4xx | 2012 |
| 66 | Zestaw szekli i lin | kpl. | 1 | Dragon Winch | |
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89.??? ? | |||||
| 90.??? ? | |||||
| 91.??? ? | |||||
| 92.??? ? | |||||
| 93.??? ? | |||||
| 94.??? ? | |||||
| 95.??? ? | |||||
| 96.??? ? | |||||
| 97.??? ? | |||||
| 98.??? ? | |||||
| 99.??? ? | |||||
| 100.? | |||||
| 101.? | |||||
| 102.? | |||||
| 103.? | |||||
| 104.? | |||||
| 105.? | |||||
| 106.? | |||||
| 107.? | |||||
| 108.? | |||||
| 109.? | |||||
| 110.? | |||||
| 111.? | |||||
| 112.? | |||||
| 113.? | |||||
| 114.? | |||||
| 115.? | |||||
| 116.? | |||||
| 117.? | |||||

WYKAZ SPRZĘTU NA POJEŹDZIE SLRr TOYOTA HILUX
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość | Oznaczenie producenta ( jeżeli posiada) | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dron podwodny CHASING M2 PRO | kpl. | 1 | ||
| 2 | Konsola nurkowa do drona podwodnego Chasing M2 Pro | kpl. | 1 | ||
| 3 | Reflektor poszukiwawczy podwodny | szt. | 1 | ||
| 4 | Skafander - suchy SANTI | kpl. | 3 | ||
| 5 | Skafander - suchy woda - lód | kpl. | 2 | ||
| 6 | Spodnie "wodery" Jonson | kpl. | 2 | ||
| 7 | Zestaw PSP - R1 | kpl. | 1 | ||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89.??? ? | |||||
| 90.??? ? | |||||
| 91.??? ? | |||||
| 92.??? ? | |||||
| 93.??? ? | |||||
| 94.??? ? | |||||
| 95.??? ? | |||||
| 96.??? ? | |||||
| 97.??? ? | |||||
| 98.??? ? | |||||
| 99.??? ? | |||||
| 100.? | |||||
| 101.? | |||||
| 102.? | |||||
| 103.? | |||||
| 104.? | |||||
| 105.? | |||||
| 106.? | |||||
| 107.? | |||||
| 108.? | |||||
| 109.? | |||||
| 110.? | |||||
| 111.? | |||||
| 112.? | |||||
| 113.? | |||||
| 114.? | |||||
| 115.? | |||||
| 116.? | |||||
| 117.? | |||||

QUAD RATOWNICZY KYMCO MXU 700i EPS
WYKAZ SPRZĘTU NA POJEŹDZIE QUAD RATOWNICZY KYMCO MXU 700i EPS
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość | Oznaczenie producenta ( jeżeli posiada) | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kask | szt. | 2 | Caberg Hyper X | 2016 |
| 2 | Rękawice | par | 2 | 2016 | |
| 3 | Torba PSP R-0 | kpl. | 1 | ||
| 4 | Radiotelefon przewoźny | Kpl. | 1 | Hytera | 2016 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89.??? ? | |||||
| 90.??? ? | |||||
| 91.??? ? | |||||
| 92.??? ? | |||||
| 93.??? ? | |||||
| 94.??? ? | |||||
| 95.??? ? | |||||
| 96.??? ? | |||||
| 97.??? ? | |||||
| 98.??? ? | |||||
| 99.??? ? | |||||
| 100.? | |||||
| 101.? | |||||
| 102.? | |||||
| 103.? | |||||
| 104.? | |||||
| 105.? | |||||
| 106.? | |||||
| 107.? | |||||
| 108.? | |||||
| 109.? | |||||
| 110.? | |||||
| 111.? | |||||
| 112.? | |||||
| 113.? | |||||
| 114.? | |||||
| 115.? | |||||
| 116.? | |||||
| 117.? | |||||

WYKAZ SPRZĘTU NA PRZYCZEPIE DO PRZEWOZU OSÓB POSZKODOWANYCH
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość | Oznaczenie producenta | Rok produkcji | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deska ortopedyczna | kpl. | 1 | Ferno | 2018 | |||||
| 2. | Nosze kubełkowe | kpl. | 1 | Ultra Medic | 2017 | |||||
| 3. | Torba PSP R-1 | kpl. | 1 | Medline | 2016 | |||||

WYKAZ SPRZĘTU NA PRZYCZEPIE ODO
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość | Oznaczenie producenta ( jeżeli posiada) | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dron podwodny CHASING M2 PRO | kpl. | 1 | ||
| 2 | Konsola nurkowa do drona podwodnego Chasing M2 Pro | kpl. | 1 | ||
| 3 | Reflektor poszukiwawczy podwodny | szt. | 1 | ||
| 4 | Skafander - suchy SANTI | kpl. | 3 | ||
| 5 | Skafander - suchy woda - lód | kpl. | 2 | ||
| 6 | Spodnie "wodery" Jonson | kpl. | 2 | ||
| 7 | Zestaw PSP - R1 | kpl. | 1 | ||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89.??? ? | |||||
| 90.??? ? | |||||
| 91.??? ? | |||||
| 92.??? ? | |||||
| 93.??? ? | |||||
| 94.??? ? | |||||
| 95.??? ? | |||||
| 96.??? ? | |||||
| 97.??? ? | |||||
| 98.??? ? | |||||
| 99.??? ? | |||||
| 100.? | |||||
| 101.? | |||||
| 102.? | |||||
| 103.? | |||||
| 104.? | |||||
| 105.? | |||||
| 106.? | |||||
| 107.? | |||||
| 108.? | |||||
| 109.? | |||||
| 110.? | |||||
| 111.? | |||||
| 112.? | |||||
| 113.? | |||||
| 114.? | |||||
| 115.? | |||||
| 116.? | |||||
| 117.? | |||||

PRZYCZEPA TOWAROWA MER 750 559-P02

ŁÓDŹ RATOWNICZA RIB MR-4800 559-Ł3
WYKAZ SPRZĘTU NA WYPOSAŻENIU ŁODZI RATOWNICZEJ RIB MR-4800
| L.p. | NAZWA, RODZAJ SPRZĘTU | j. miary | ilość | Oznaczenie producenta ( jeżeli posiada) | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koło ratunkowe | szt. | 1 | MARS-ST | |
| 2 | Kotwica 6 kg | szt. | 1 | ||
| 3 | Lina na bębnie | szt. | 2 | ||
| 4 | Lina pływająca Ø12 | szt. | 2 | ||
| 5 | Lornetka 7 x 50 | szt. | 1 | ||
| 6 | Odbijacze | szt. | 4 | ||
| 7 | Pas ratowniczy „Węgorz” | szt. | 1 | 2016 | |
| 8 | Toporek | szt. | 1 | ||
| 9 | Wiadro metalowe 10 l | szt. | 1 | ||
| 10 | Wiosło | szt. | 2 | 1997 | |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89.??? ? | |||||
| 90.??? ? | |||||
| 91.??? ? | |||||
| 92.??? ? | |||||
| 93.??? ? | |||||
| 94.??? ? | |||||
| 95.??? ? | |||||
| 96.??? ? | |||||
| 97.??? ? | |||||
| 98.??? ? | |||||
| 99.??? ? | |||||
| 100.? | |||||
| 101.? | |||||
| 102.? | |||||
| 103.? | |||||
| 104.? | |||||
| 105.? | |||||
| 106.? | |||||
| 107.? | |||||
| 108.? | |||||
| 109.? | |||||
| 110.? | |||||
| 111.? | |||||
| 112.? | |||||
| 113.? | |||||
| 114.? | |||||
| 115.? | |||||
